Rahtiopas
Kuljetusajat Suomesta Eurooppaan
Kuinka kauan rahti Suomesta eri Euroopan maihin kestää? Alla arvioidut express-maantiekuljetusajat maittain. Ajat ovat suuntaa-antavia ja riippuvat lähtö- ja määränpääkaupungista sekä aikataulusta.
Asiantuntija: Ariel Keisa, huolitsija · Rahtikonttori
Arvioidut kuljetusajat maittain
| Maa | Kuljetusaika | Etäisyys | Tulli |
|---|---|---|---|
| Viro | 1 arkipäivä | ~100 km | Ei (EU) |
| Ruotsi | 1–2 arkipäivää | ~400 km | Ei (EU) |
| Latvia | 1–2 arkipäivää | ~400 km | Ei (EU) |
| Liettua | 1–2 arkipäivää | ~650 km | Ei (EU) |
| Norja | 1–2 arkipäivää | ~900 km | Kyllä |
| Puola | 2–3 arkipäivää | ~1100 km | Ei (EU) |
| Tanska | 2–3 arkipäivää | ~1200 km | Ei (EU) |
| Saksa | 2–3 arkipäivää | ~1500 km | Ei (EU) |
| Tšekki | 2–3 arkipäivää | ~1500 km | Ei (EU) |
| Slovakia | 3–4 arkipäivää | ~1700 km | Ei (EU) |
| Alankomaat | 3–4 arkipäivää | ~1800 km | Ei (EU) |
| Unkari | 3–4 arkipäivää | ~1800 km | Ei (EU) |
| Rotterdam | 3–4 arkipäivää | ~1800 km | Ei (EU) |
| Belgia | 3–4 arkipäivää | ~1900 km | Ei (EU) |
| Itävalta | 3–4 arkipäivää | ~1900 km | Ei (EU) |
| Luxemburg | 3–4 arkipäivää | ~1900 km | Ei (EU) |
| Islanti | 6–9 arkipäivää | ~2000 km | Kyllä |
| Slovenia | 3–4 arkipäivää | ~2100 km | Ei (EU) |
| Serbia | 4–6 arkipäivää | ~2100 km | Kyllä |
| Ranska | 3–4 arkipäivää | ~2200 km | Ei (EU) |
| Sveitsi | 3–4 arkipäivää | ~2200 km | Kyllä |
| Britannia | 4–5 arkipäivää | ~2200 km | Kyllä |
| Kroatia | 4–5 arkipäivää | ~2200 km | Ei (EU) |
| Bosnia ja Hertsegovina | 5–6 arkipäivää | ~2200 km | Kyllä |
| Romania | 4–5 arkipäivää | ~2300 km | Ei (EU) |
| Montenegro | 5–7 arkipäivää | ~2400 km | Kyllä |
| Pohjois-Makedonia | 5–7 arkipäivää | ~2500 km | Kyllä |
| Italia | 4–5 arkipäivää | ~2600 km | Ei (EU) |
| Bulgaria | 5–6 arkipäivää | ~2600 km | Ei (EU) |
| Albania | 6–7 arkipäivää | ~2600 km | Kyllä |
| Irlanti | 5–6 arkipäivää | ~2800 km | Ei (EU) |
| Espanja | 4–5 arkipäivää | ~3000 km | Ei (EU) |
| Kreikka | 5–7 arkipäivää | ~3000 km | Ei (EU) |
| Turkki | 5–7 arkipäivää | ~3000 km | Kyllä |
| Malta | 6–8 arkipäivää | ~3200 km | Ei (EU) |
| Portugali | 5–6 arkipäivää | ~3400 km | Ei (EU) |
| Kypros | 7–10 arkipäivää | ~3500 km | Ei (EU) |
Mistä kuljetusaika riippuu?
Kuljetusaikaan vaikuttavat etäisyys, reitti ja lauttayhteydet, lähetyksen koko sekä kiireellisyys. Dedikoitu express-kuljetus on nopein, koska tavara kulkee suoraan perille ilman terminaalikäsittelyä. Baltiaan ja Ruotsiin toimitus on usein 1–2 arkipäivää, Keski-Eurooppaan 2–3 ja Etelä-Eurooppaan 4–5 arkipäivää.
Usein kysyttyä
Mikä on nopein reitti Eurooppaan?
Baltia (Viro) ja Ruotsi ovat nopeimmat — usein 1–2 arkipäivää lyhyiden lauttayhteyksien ansiosta.
Kuinka kauan rahti Saksaan kestää?
Express-kuljetus Saksaan on tyypillisesti perillä 2–3 arkipäivässä.
Ovatko ajat sitovia?
Ei, ne ovat suuntaa-antavia arvioita. Vahvistamme toimitusajan tarjouksessa lähetyksen tietojen perusteella.